SWP-FC系列智能伺服放大输出操作器
产品简介
SWP-FC系列是伺服放大器、手动操作器和后备功能一体化智能产品,接收0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V阀位给定输出信号,输出正转、反转控制信号。适合于作为DOS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的后备操作器使用。
技术参数
规 格 | 说 明 | |
功 能 | ·多种传感器输入功能:20种输入方式 ·高精度: ±0.2F.S或±0.3F.S | |
电 源 | 85-260VAC 50/60Hz 24VDC | |
功率消耗 | 6VA | |
显示类型 | 7段LED显示 [PV显示红色] [SV显示绿色] 11段LED光柱显示[红色] | |
显示精度 | ±0.2%F.S | |
设定类型 | 面板按键设定 | |
输入 | 热电偶 | K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT) |
RTD | Cu50,Pt100,Pt100.1 | |
模拟信号 | 0-5VDC,1-5VDC,0-10mADC,4-20mADC | |
输出 | 继电器 | 250VAC 3A |
SSR | 24VDC ±3V 30mA Max | |
SCR | 400V/0.5A | |
电流 | 0-20mADC,4-20mADC 负载≤500Ω (PV 传送值) | |
电压 | 0-5VDC,1-5VDC 负载≤250Ω (PV 传送值) | |
馈电输出 | DC24V,DC12V,DC5V 30mA Max. | |
通讯 | 协议 | MODBUS协议,SWPBUS协议 |
波特率 | 300-9600bps | |
接口 | RS232,RS485,TTL电平(面板) | |
报警输出 | 带回差报警输出 ON/OFF 全量程 | |
采样时间 | 0.5秒 | |
耐压 | 2000V AC 50/60Hz 1分钟 | |
抗振动 | 0.75mm的振幅,频率为10-55Hz X,Y,Z方向各2小时 | |
绝缘强度 | Min.100MΩ(at DC500V) | |
抗干扰 | 电快速瞬变脉冲群干扰±2kV | |
记忆保持 | 约:10年.(使用无电压半导体记忆型) | |
环境温度 | -10~55℃(未结冰状态) | |
储存温度 | -20~60℃(未结冰状态) | |
环境湿度 | 35-85%RH | |
重量 | 140g-600g |
产品选型
型号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
SWP-FC | □ | □ | -□ | /□ | -□ | /□ | /□ | /□ | -□ | -□ | SWP-FC系列智能伺服放大输出操作器 |
外形尺寸 | 4 7 8 9 | 96×48mm(横式),48×96mm(竖式) 72×72mm 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) 96×96mm | |||||||||
控制方式 | 38 | 伺服放大输出操作器 | |||||||||
阀位反馈 输入类型 | -□ | 参见 “输入类型表” | |||||||||
外给定 输入类型 | /□ | 参见 “输入类型表” | |||||||||
扩展功能一 | -□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能一” | |||||||||
扩展功能二 | /□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能二” | |||||||||
扩展功能三 (反转) | /□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能三” | |||||||||
扩展功能四 (正转) | /□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能四” | |||||||||
供电方式 | - W -T | DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源)(可省略) | |||||||||
外形特征 | -X -S | 横式显示仪表(可省略) 竖式显示仪表 |
★输入类型表:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA开方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V开方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V开方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23
| 可切换输入
| |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
★扩展功能表:
扩展功能一 | 扩展功能二 | 扩展功能三 | 扩展功能四 | ||||
代码 | 功能 | 代码 | 功能 | 代码 | 功能 | 代码 | 功能 |
N | 无 | N | 无 | J1 | 常开继电器 | J1 | 常开继电器 |
J1 | 常开继电器*1 | J1 | 常开继电器 | J2 | 常闭继电器 | J2 | 常闭继电器 |
J2 | 常闭继电器*1 | J2 | 常闭继电器 | J6 | SCR输出*1 | J6 | SCR输出*1 |
J6 | SCR输出*1 | J6 | SCR输出 | J7 | SSR输出 | J7 | SSR输出 |
J7 | SSR输出*1 | J7 | SSR输出 | J9 | SOT输出*1 | J9 | SOT输出*1 |
J9 | SOT输出*1 | J9 | SOT输出 | D | 特殊规格 | D | 特殊规格 |
P1 | DC24V 馈电30mA*1 | C2 | RS232 通讯接口 | ||||
P2 | DC12V 馈电30mA*1 | C3 | RS485 通讯接口 | ||||
K1 | 开关量输入(远程强制手动输入)*1 | P1 | DC24V 馈电30mA | ||||
P2 | DC12V 馈电30mA | ||||||
A2 | 4-20mA输出*1 | D | 特殊规格 | ||||
A3 | 0-10mA输出*1 | ||||||
A4 | 1-5V输出*1 | ||||||
A5 | 0-5V输出*1 | ||||||
D | 特殊规格 |
备注:*1:FC70无此功能。
