SWP-ASR-MD智能化64路巡检仪
SWP-ASR-MD智能化64路巡检仪是一种智能化多功能二次仪表,适合于对多输入回路进行巡回检测,报警控制及数据远传。
技术指标
规 格 | 说 明 | |
输入 信号 | 模拟量输入 | 热电偶:标准热电偶—B、S、K、E、J、T、We等 |
电阻:标准热电阻—Pt10、Pt100、Cu50、Cu100 远传压力电阻等 | ||
电压:0-5V、1-5V | ||
电流:0-10mA、4-20mA | ||
输出 信号 | 开关量输出 | 继电器控制输出—带回差,触点:AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性负载) 可控硅控制输出—SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,400V/0.5A 固态继电器输出—SSR(固态继电器控制信号)输出,6-9V/0.05A(电压不可调) |
通讯输出 | 接口方式—标准串行双向通讯接口 RS-485 RS-232等 波特率—1200bps~57600kbps 仪表内部自由设定 | |
测量精度 | 测量显示精度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字 | |
测量范围 | -1999—9999字 | |
采样周期 | 0.5秒/路 | |
显示方式 | 5.6寸LED背光大屏幕真彩液晶(320×234点阵)图形显示板 显示内容可由汉字,西文,数字等组成 通过面板按键可完成画面翻页,LCD画面可比度/亮度调整等 | |
控制/报警 | 报警画面指示,蜂鸣器提示,可选择继电器带回差ON/OFF输出 | |
保护方式 | 设定参数长久保存,数据断电保存,内置Watching Dog 电路 | |
打印控制 | 直接配接各型串行打印机(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口为RS-232 | |
打印精度 | 同仪表精度 | |
参数设定 | 中文菜单提示,面板按键设定,设定参数密码锁定 | |
环境温度 | -15~65℃ | |
相对湿度 | ≤85RH 避免强腐蚀气体 | |
供电电压 | AC90-260V—开关电源 | |
功 耗 | ≤15W |
产品选型
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||
SWP-ASR | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | 大屏幕带背光液晶显示仪表 |
仪表功能 | MD | 多通道巡回检测仪表 | |||||||
外形尺寸 | 8 | 144×144×180mm | |||||||
输入通道数 | □□ | 参见“输入通道数” | |||||||
通讯方式 | □ | 0:无通讯;2:RS-232;8:RS-485;3:打印口 | |||||||
输出方式 | □ | 参见“输出方式” | |||||||
输入类型 | □□ | 参见“输入类型” | |||||||
报警点数 | □ | 0-128 | |||||||
供电方式 | T | AC85-260V供电 |
★输入通道数:
选型代码 | 16 | 32 | 48 | 64 |
控制作用 | 16路输入 | 32路输入 | 48路输入 | 64路输入 |
★输出方式:
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
输出方式 | 无继电器输出 | 统一报警输出 | 分别上、下限报警输出 | 上限或下限报警输出 | 特殊规格(请注明) |
★输出类型:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA开方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~99999 d | 21 | 1~5V开方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~99999 d | 22 | 0~5V开方 | -1999~99999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~99999 d | 23
| 全切换输入
| 详见下表
|
08 | Pt100 | -200~650℃ | 1 16 | 0~20mA | -1999~99999 d |
★全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下:
代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5V | 18 | 1~5V开方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5V | 19 | 0~5V开方 |
03 | K | 07 | WRe3~25 | 12 | 4~20mA | 16 | 4~20mA开方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10mA | 17 | 0~10mA开方 |
注1:同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。
注2:特殊规格 SSR-固态继电器输出 SCR-可控硅过零触发脉冲输出
SWP-T16多路采集器供电方式不能采用开关电源。
