ATA-RS-CO2二氧化碳变送器
ProductDetails
产品简介
该变送器采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量,反应迅速灵敏,避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题。
功能特点
采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级。
新型红外检定技术进行CO2浓度测量,准确度高,漂移小,寿命长。
测量范围0-5000ppm、0-10000ppm,自带温度补偿,受温度影响小。
技术参数
供电电源 | 10~30V DC(平均电流<85mA) | |
功耗 | 0.3W(24VDC) | |
CO2测量 | 测量范围 | 0~5000ppm(默认)可选:0~2000ppm 0~10000ppm |
CO2精度 | 0 ~ 5000 ppm : ±(50ppm +3% F•S)(25℃) | |
高精度:0 ~ 5000 ppm : ±(45ppm +3% F•S)(25℃) | ||
工作环境 | -10~+50℃、0-95%RH(无凝结) | |
系统预热时间 | 2min(可用)、10min(***大精度) | |
响应时间 | 90%阶跃变化时一般小于180s | |
稳定性 | <2%F·S | |
非线性 | <1%F·S | |
数据更新时间 | 2s | |
分辨率 | 1 ppm | |
输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI、4G、LoRa |
FAQ
上一篇:ATA-RS-FPC防爆型温湿度变送器
下一篇:ATA-H2S昌晖仪表硫化氢变送器
