ATA-WS-I20-SMG数显管道式温湿度变送器
产品概述
该变送器专业应用于管道温湿度测量,采用标准工业接口4~20mA/0~10V/0~5V模拟量信号输出。采用进口温湿度测量单元,漂移小、精准度高。 RS-WS-*-SMG-*温湿度变送器具有显示功能, 实时显示当前温湿度。管道式安装方式,现场安装方便,采用抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰;外壳采用王字壳,探头采用金属防水探头,既能保证气体分子进入水滴进入,经久耐用,安装方便。
功能特点
采用瑞士进口的测量单元,测量精准。采用专用的模拟量电路,使用范围宽。10~30V宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。可同时适用于四线制与三线制接法。
主要技术指标
直流供电(默认) | 10~30V DC | |
***大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W | |
精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
产品选型
ATA- | 公司代号 | |||||
WS- | 温湿度变送、传感器 | |||||
I20- | 4~20mA电流输出 | |||||
V05- | 0~5V电压输出 | |||||
V10- | 0~10V电压输出 | |||||
SMG- | 壁挂数码管王字壳 | |||||
FL- | 法兰盘安装 | |||||
LW- | 四分管螺纹安装 | |||||
空 | 镀镍探头(默认探头,抗10m/s风,耐热性好) | |||||
FW | 蜂窝型探头(相比默认探头对湿度环境反应灵敏,不防尘,无法使用在粉尘较大的环境,抗2.5m/s风) | |||||
FF | 不锈钢防风探头(316L不锈钢材质,耐腐蚀性强,高温强度优秀,间隙小,可抗30m/s风,可阻挡细小粉尘穿透) |
