ATA-123X数显熔体压力表
ProductDetails
产品简介
本系列产品是专业应用于高温环境下测量压力的产品,具有现场 LED 显示、无示值误差、两路继电器控制,能在 400°C高温下正常工作,采用标准螺纹连接方式安装,具有高稳定性及长使用寿命等特点。广泛应用于注塑、化纤、橡胶行业熔体压力的精密测量。
技术参数
产品型号 | ATA112X/ATA123X/ATA133X | |||
精度等级 | ±0.5%FS | |||
压力量程 | 0-3.5MPa;0-200MPa | |||
输出信号 | 4-20MA可选2路继电器 | 4-20MA可选2路继电器 | ||
供电电压 | 无 | 9-36VDC | 18-36VDC | |
负载电阻 | 无 | (U-9)/0.02Ω | >10K | |
桥路阻抗 | 无 | 350Ω | 350Ω | |
膜片材质 | 17-4P | |||
膜片耐温 | ***大400℃ | |||
电气耐温 | -20-85℃ | |||
过程连接 | 1/2-20UNF,M22*1.5,M14*1.5 | |||
电气连接 | 无 | 5针航空接插件 | ||
测温元件 | J型,E型,K型,PT100 |
FAQ
上一篇:ATA133机械式高温熔体压力表
下一篇:无
