ATA112机械式熔体压力表
ProductDetails
产品简介
本系列仪表是专业用于注塑行业和化纤高温环境下的熔体压力测量产品,特殊覆膜膜片及高温耐磨材料涂层使它能在400°C高温下正常工作,采用标准螺纹连接方式安装,可选模拟量信号输出,具有稳定性高,使用寿命长等特点。广泛应用于注塑化纤、橡胶行业熔体压力的现场测量显示中。
技术参数
产品型号 | ATA112/ATA123/ATA133 | ||
精度等级 | ±1.6%FS | ||
压力量程 | 0-10MPa;0-100MPa | ||
输出信号 | 无输出 | 可选4-20MA | 可选0-10V |
供电电压 | 无 | 9-36VDC | 18-36VDC |
负载电阻 | 无 | (U-9)/0.02Ω | >10K |
桥路阻抗 | 无 | 350Ω | 350Ω |
膜片材质 | 17-4P | ||
膜片耐温 | ***大400℃ | ||
电气耐温 | -20-85℃ | ||
过程连接 | 1/2-20UNF,M22*1.5,M14*1.5 | ||
电气连接 | 无 | 5针航空接插件 | |
测温元件 | J型,E型,K型,PT100 |
FAQ
上一篇:法兰型高温熔体压力传感器
下一篇:ATA123机械式高温熔体压力表
