ATP-3504单法兰液位计变送器
产品简介
单晶硅压力变送器,采用模块化设计,由带集成电路适配单元的压力传感器模块和一个精密AD转换模块及一个高智能的微处理模块组成。可用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力,然后将其转变成4~20mADC HART电流信号输出。
技术参数
压力芯体 | 单晶硅 |
输出信号 | 4-20mA,HART协议,RS485(可定制) |
综合精度 | 0.075级,0.1级,0.25级,0.5级 |
非线性 | 满量程的0.1% |
供电电压 | 24(12~36)VDC(放大信号 |
过程连接 | 1/4NPT、腰形接头(1/2NPT)(可定制) |
工作温度范围 | -20~150°C(可定制) |
机械振动 | ±20g |
防护等级 | IP65,IP67 |
防爆等级 | CT4,CT6 |
量程 | -0.1…0.2000kPa |
电气连接 | 直接引线,接线端子 |
长期稳定性 | ±0.1%FS |
重复性 | 满量程的0.05% |
响应频率 | 3.2KHz(-3dB) |
材质 | 304,316L(可定制) |
补偿温度范围 | -20~80° C |
静压 | 32MPa |
认证项目 | CE |
产品选型
型号 | 变送器类型 | ||
ATP-3500 | 螺纹直装 | ATP-3503双远传 | |
ATP-3501 | 标准型 | ATP-3504单法兰(侧装) | |
ATP-3502 | 单远传 | ATP-3505单法兰(直装) | |
代码 | 量程范围 | ||
X-Y | -0.1…20.2000kPa,0…20mH2O(需提供静压) | ||
代码 | 过程连接 | ||
G7 | 1.5英寸卡箍(50.5mm) | G12 | 1/4NPT内螺纹 |
G8 | DN50 PN16法兰 | G13 | DN25 PN16法兰 |
G9 | DN80 PN16法兰 | G0 | 可定制 |
G11 | 1/2NPT内螺纹 | ||
代码 | 安装支架 | ||
A1 | 管装平支架 | A3 | 板装平支架 |
A2 | 管装弯支架 | ||
代码 | 毛细管长度 | ||
L1 | 1m | L3 | 5m |
L2 | 3m | L4 | 7m |
代码 | 接液材质 | ||
C1 | 304 | C4 | 哈氏合金C |
C2 | 316 | C5 | 钽膜片 |
C3 | PTFE | C0 | 可定制 |
代码 | 排气/液阀位置 | ||
P1 | 排气/液阀在法兰后部端面 | P3 | 排气/液阀在法兰侧面下部 |
P2 | 排气/液阀在法兰侧面上部 | P4 | 清洗环 |
代码 | 输出信号 | ||
S1 | 4~20mA二线制 | S7 | 4~20mA-开方输出 |
S2 | A~20mA+HART二线制 | S0 | 可定制 |
S3 | RS485/Modbus四线制 | ||
代码 | 精度 | ||
J1 | 0.075%FS | J3 | 0.25%FS |
J2 | 0.1%FS | J4 | 0.5%FS |
代码 | 显示方式 | ||
X1 | 无现场显示 | X4 | 百分比显示 |
X2 | LCD液晶显示 | X0 | 可定制 |
代码 | 电气连接 | ||
D5 | 接线端子 | D0 可定制 | |
代码 | 防护等级 | ||
F1 | IP65 | F2 IP67 | |
代码 | 防爆等级 | ||
T4 | CT4 | T6 CT6 | |
选型示例 | ATP-3503- (0~5mH20)G8A2L2C5X2D5F2T4 |
